2023–2024 mokslo metai
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė:
- 1–4 klasių mokiniams 175 dienos;
- 5–8 klasių mokiniams – 185 dienos
Klasės | Ugdymo proceso 2023–2024 m. m. | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 2022–2023 m. m | Ugdymo proceso trukmė dienomis 2022–2023 m. m. | |
Pradžia | Pabaiga | |||
1–4 kl. | 2023-09-01 | 2024-06-10 | 35 sav. | 175 d. |
5–8 kl. | 2023-09-01 | 2024-06-26 | 37 sav. | 185 d. |
Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos
Atostogos | 2023–2024 m. m | |
Prasideda | Baigiasi | |
Rudens | 2023-10-30 | 2023-11-03 |
Žiemos (Kalėdų) | 2023-12-27 | 2024-01-05 |
Žiemos | 2024-02-19 | 2024-02-23 |
Pavasario (Velykų) | 2024-04-02 | 2024-04-05 |
Vasaros (1–4 kl.) | 2024-06-10 | 2024-08-31 |
Vasaros (5–8 kl.) | 2024-06-26 | 2024-08-31 |
Pusmečių trukmė
2023-2024 m. m.
Pusmečiai | Pradžia | Pabaiga |
I pusmetis 1–8 kl | 2023-09-01 | 2024-01-31 |
II pusmetis 1–4 kl. II pusmetis 5–8 kl. |
2024-02-01 |
2024-06-10 2024-06-26 |
Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos progimnazijoje pradedamos 8.00 val.
Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.
Pamokų laikas
Pamoka | Laikas | Pertrauka | |
Pradžia | Pabaiga | ||
1. | 8.00 | 8.45 | 10 min. |
2. | 8.55 | 9.40 | 10 min. |
3. | 9.50 | 10.35 | 20 min |
4. | 10.55 | 11.40 | 20 min |
5. | 12.00 | 12.45 | 10 min. |
6. | 12.55 | 13.40 | 10 min. |
7. | 13.50 | 14.35 | 10 min. |
Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo planas 2023/2024 m.m. | 2023-09-20 10:56:11 | 472.34 KB | ||
Ugdymo plano lentelės 1-4kl. ir 5-8 kl. 2021/2022 m. m. | 2023-09-05 13:30:51 | 131.22 KB | ||
2022 metų veiklos planas | 2023-09-05 13:30:51 | 21.21 KB | ||
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas | 2023-09-05 13:30:51 | 359.65 KB | ||
2021 metų veiklos planas | 2023-09-05 13:30:51 | 276.75 KB | ||
2021 metų vadovo veiklos ataskaita | 2023-09-05 13:30:51 | 729.65 KB | ||
2021-2022 Ugdymo plano pakeitimas | 2023-09-05 13:30:51 | 638.42 KB | ||
2012-2013 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, prevencinės veiklos programa | 2023-09-05 13:30:51 | 72.91 KB | ||
Kiti dokumentai | ||||
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. | 210.65 KB | |||
Veiklos ataskaitos | ||||
Vadovo veiklos ataskaita 2022 metai | 2023-03-07 12:41:21 | 686.36 KB |
Pamokų laikas