Kauno Kazio Griniaus progimnazija, 190138938
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2022 m. sausio 31 d.
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2021 m. 4 ketvirtis | 2020 m. | |||
1 | Administratorius | 1,00 | ** | ** |
2 | Archyvaras | 0,50 | ** | ** |
3 | Bibliotekininkas | 1,00 | ** | ** |
4 | Budinti | 2,00 | 710,77 | 255,58 |
5 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 3,00 | 2809,85 | 2217,67 |
6 | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui | 1,00 | ** | ** |
7 | Direktorius | 1,00 | ** | ** |
8 | Informacinių technologijų spec. | 2,00 | 1324,43 | 984,64 |
9 | Kiemsargis | 3,00 | ** | ** |
10 | Logopedė metodininkė | 1,00 | ** | ** |
11 | Mokytoja | 64,93 | 1969,45 | 1240,48 |
12 | Mokytojo padėjėja | 2,00 | 1070,71 | 459,91 |
13 | Psichologas | 1,00 | ** | ** |
14 | Raštvedys | 1,50 | 1642,91 | 1181,64 |
15 | Socialinis pedagogas | 1,00 | ** | ** |
16 | Spec.pedagogas | 1,00 | 1965,62 | 1255,75 |
17 | Ūkvedys | 1,00 | ** | ** |
18 | Valytoja | 9,00 | 778,42 | 532,98 |
19 | Vyr.mokytoja | 2,21 | 746,60 | 1378,50 |
Pamokų laikas