PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | ||||||||||
Dalykas | Mokytoja | Laikas | Kabinetas | Savaitė | Laikas | Kabinetas | Savaitė | Laikas | Kabinetas | Savaitė | Laikas | Kabinetas | Savaitė |
Geografija | Rita Milkaitytė | 13.55 | 308 | II ir IV | |||||||||
Istorija | Lina Kostiukovienė | 14.40 | 314 | II ir IV | |||||||||
Anglų kalba | Jūratė Berteškienė | 13.55 | 304 | II ir IV | |||||||||
Anglų kalba | Daiva Borovkovė | 14.40 | 201 | I ir III | |||||||||
Anglų kalba | Dovilė Linkuvienė | 13.00 | 211A | II ir IV | |||||||||
Anglų kalba | Jolita Kačinskienė | 13.50 | 326 A | ||||||||||
Anglų kalba | Birutė Krivickienė | 13.55 | 204 | II ir IV | |||||||||
Anglų kalba | Asta Kuginienė | 14.40 | 211 | I ir III | |||||||||
Anglų kalba | Vanda Valionytė | 14.40 | 305 | ||||||||||
Biologija | Laimutė Linkuvienė | 14.40 | 210 | II ir IV | |||||||||
Chemija | Rima Matakienė | 14.40 | 208 | I ir III | |||||||||
Fizika | Rima Baltrušaitienė | 14.45 | 313 | I ir III | |||||||||
Lietuvių kalba | Rita Kanaukienė | 13.50 | 203 | II ir IV | |||||||||
Lietuvių kalba | Janina Prosevičienė | 13.55 | 207 | I ir III | |||||||||
Lietuvių kalba | Jurgita Žygienė | 12.55 | 307 | II ir IV | |||||||||
Lietuvių kalba | Dainora Žukauskienė | 13.55 | 303 | II ir IV | |||||||||
Matematika | Zita Dobilaitienė | 12.55 | 206 | I ir III | |||||||||
Matematika | Aldona Ginetienė | 13.45 | 302 | I ir III | |||||||||
Matematika | Justina Sajūtė | 14.40 | 213 | II ir IV | |||||||||
Rusų kalba | Voltera Celiešienė | 14.40 | 326B | I ir III | |||||||||
Rusų kalba | Violeta Sabestinienė | 14:40 | 205 | I ir III | |||||||||
Vokiečių kalba | Asta Veiverienė | 07:30 | 112 | 7.30 | 112 | I ir III |
Pamokų laikas