Saugus ir sąmoningas Kauno miesto moksleivis
- Paskelbė : Edita Rabizaitė
- Paskelbta: 2026-03-04
- Kategorija: Prevencinė veikla ir programos
Mūsų progimnazijoje pradedamas įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės inicijuotas projektas „Saugus ir sąmoningas Kauno miesto moksleivis“, skirtas 7 klasių mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. Projekto tikslas – stiprinti ankstyvąją prevenciją, didinti mokinių sąmoningumą ir kurti saugią, sveikatai palankią mokyklos aplinką.
Programos metu mokiniai dalyvaus užsiėmimuose, parengtuose pagal tarptautiniu mastu pripažintą prevencinę metodiką „Unplugged“, kuri orientuota į socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą. Užsiėmimus ves patyrę psichologai, dirbantys su paaugliais.
Užsiėmimų metu bus nagrinėjamos šios svarbios temos:
-
psichologinio atsparumo stiprinimas,
-
socialiniai įgūdžiai ir bendraamžių įtaka,
-
atsakingas sprendimų priėmimas,
-
žalingų įpročių ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikos.
Programos veiklos progimnazijoje vyks kovo–gegužės mėnesiais, o užsiėmimai bus organizuojami pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį.
| Data | Pamokos | Klasė | Tema |
|---|---|---|---|
| Kovo 23 d. | 1–2 pam. | 7B | Psichologinis atsparumas |
| Kovo 23 d. | 3–4 pam. | 7A | Psichologinis atsparumas |
| Kovo 23 d. | 5–6 pam. | 7C | Psichologinis atsparumas |
| Kovo 27 d. | 1–2 pam. | 7D | Psichologinis atsparumas |
| Kovo 27 d. | 3–4 pam. | 7E | Psichologinis atsparumas |
| Kovo 27 d. | 5–6 pam. | 7A | Socialiniai įgūdžiai |
| Balandžio 22 d. | 1–2 pam. | 7C | Socialiniai įgūdžiai |
| Balandžio 22 d. | 3–4 pam. | 7E | Socialiniai įgūdžiai |
| Balandžio 22 d. | 5–6 pam. | 7D | Socialiniai įgūdžiai |
| Balandžio 27 d. | 1–2 pam. | 7B | Socialiniai įgūdžiai |
| Balandžio 27 d. | 3–4 pam. | 7A | Atsakingas sprendimų priėmimas |
| Balandžio 27 d. | 5–6 pam. | 7D | Atsakingas sprendimų priėmimas |
| Gegužės 4 d. | 1–2 pam. | 7B | Atsakingas sprendimų priėmimas |
| Gegužės 4 d. | 3–4 pam. | 7A | Žalingų įpročių rizikos |
| Gegužės 4 d. | 5–6 pam. | 7D | Žalingų įpročių rizikos |
| Gegužės 18 d. | 1–2 pam. | 7E | Atsakingas sprendimų priėmimas |
| Gegužės 18 d. | 3–4 pam. | 7C | Atsakingas sprendimų priėmimas |
| Gegužės 18 d. | 5–6 pam. | 7B | Žalingų įpročių rizikos |
| Gegužės 29 d. | 1–2 pam. | 7C | Žalingų įpročių rizikos |
| Gegužės 29 d. | 3–4 pam. | 7E | Žalingų įpročių rizikos |
